Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Oryginał |
---|---|
Nazwa handlowa: | original |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015standard |
Numer modelu: | TJA1463ATK/0Z |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | 2.61-1.68USD/PCS |
Szczegóły pakowania: | Taśma cięta na szpuli |
Czas dostawy: | 2-3 dni robocze |
Zasady płatności: | L/C, Western Union, palpay |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiące |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | TJA1463ATK0Z | napięcie zasilające: | 4,5V~5,5V |
---|---|---|---|
Temperatura robocza: | -40°C~ 150°C (TJ) | Typ instalacji: | Typ montażu powierzchniowego |
Pakiet/Obudowa: | Odsłonięta podkładka 14-VDFN | Opakowanie urządzenia dostawcy: | 14-HVSON (3x4,5) |
Podkreślić: | TJA1463ATK0Z Interfejs CAN IC,CAN Interfejs IC 14-HVSON,TJA1463ATK0Z CAN SIC transceiver |
opis produktu
Tabela 1. Szybkie dane referencyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | Parametr | Warunki | Min | Typ | Maks. | Jednostka | ||||||||||||||||||||||||
VNIETOPERZ | napięcie zasilania bateryjnego | 4,5 | - | 28 | V | |||||||||||||||||||||||||
INIETOPERZ | prąd zasilania akumulatora | Tryb normalny lub tylko do słuchania | - | 80 | 300 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Tryb gotowości lub uśpienia | - | 13 | 26 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
VUVD (VBAT) | napięcie wykrywania podnapięcia na pinie VBAT | 4 | - | 4,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
VCC | napięcie zasilania | 4,5 | - | 5,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
ICC | prąd zasilania | Tryb normalny, dominujący | - | 42 | 70 | mama | ||||||||||||||||||||||||
Tryb normalny, recesywny | - | 7 | 10 | mama | ||||||||||||||||||||||||||
Tryb tylko do słuchania | - | 5 | 8 | mama | ||||||||||||||||||||||||||
Tryb gotowości lub uśpienia | - | - | 2 | μA | ||||||||||||||||||||||||||
VUVd (VCC) | Napięcie wykrywania podnapięcia na pinie VCC | VNIETOPERZ> 4,5 V | 4 | - | 4,5 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuvhys (VCC) | histereza podnapięciowa napięcie na pinie VCC | 50 | - | - | mV | |||||||||||||||||||||||||
VIO | napięcie zasilania na pinie VIO | 2,95 | - | 5,5 | V | |||||||||||||||||||||||||
IIO | prąd zasilania na pinie VIO | Tryb normalny, dominujący;VTXD= 0 V | - | 90 | 250 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Tryb normalny lub tylko do słuchania, recesywny;VTXD= VIO | - | - | 3 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Tryb gotowości lub uśpienia | - | - | 2 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd(VIO) | napięcie wykrywania podnapięcia na pinie VIO | VNIETOPERZ> 4,5 V | 2,65 | - | 2,95 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuhys(VIO) | histereza podnapięciowa napięcie na pinie VIO | 50 | - | - | mV | |||||||||||||||||||||||||
VESD | napięcie wyładowania elektrostatycznego | IEC 61000-4-2 na pinach CANH i CANL | -6 | - | +6 | kV | ||||||||||||||||||||||||
VCANH | napięcie na pinie CANH | wartość graniczna zgodnie z IEC 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
VCZY MOGĘ | napięcie na pinie CANL | wartość graniczna zgodnie z IEC 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
Tvj | wirtualna temperatura złącza | -40 | - | +150 | °C | |||||||||||||||||||||||||
4 Informacje o zamawianiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 2. Informacje dotyczące zamawiania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz numer | Pakiet | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazwać | Opis | Wersja | ||||||||||||||||||||||||||||
TJA1463AT | SO14 | plastikowe małe opakowanie konturowe;14 odprowadzeń;szerokość korpusu 3,9 mm | SOT108-1 | |||||||||||||||||||||||||||
TJA1463ATK | HVSON14 | plastikowe, wzmocnione termicznie, bardzo cienkie opakowanie o małych konturach;brak prowadzi;14 terminali;korpus 3 × 4,5 × 0,85 mm | SOT1086-2 |
Wpisz swoją wiadomość